¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、參數 | 型號 | CS-C6C-3H3WFRV | CS-C6C-1C2WFRV |
---|---|---|---|
參數 | 螢石互聯網攝像機 300W星光無極巡航版 | 螢石互聯網攝像機·無極云臺版 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm, F2.0 水平90°,對角108° | 4mm, F2.0 水平80° 對角94° 垂直43° | |
鏡頭接口類型 | M12 | ||
云臺角度 | 水平360°*N循環、垂直向上105、向下15° | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數字降噪 | 3D數字降噪 | ||
寬動態范圍 | 硬件寬動態 | 數字寬動態 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 | H.264 |
視頻壓縮碼率 | 網傳碼率自適應 | ||
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | ||
圖像 | 最大圖像尺寸 | 2304×1296支持雙碼流 | 1920X1080支持雙碼流 |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | ||
網絡功能 | 存儲功能 | 本地存儲、云存儲(免費試用1個月) | |
智能告警 | 移動偵測、人形偵測 | ||
智能跟蹤 | 聲源定位、巡航跟蹤、人形人臉檢測跟蹤 | ||
一鍵配置 | AP熱點配置 | ||
支持協議 | 螢石云私有協議 | ||
接口協議 | 螢石云私有協議 | ||
通用功能 | 一鍵配置、實時視頻、云臺操控、歷史回放、圖像鏡像、密碼保護、隱私保護,其它云平臺服務 | ||
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |
電源接口 | Micro USB接口 | ||
有線網絡 | 一個RJ45接口 10M/100M自適應以太網口 | ||
Wi-Fi性能指標 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無凝結) | |
電源 | DC 5V/1A | DC5V/2A | |
紅外照射距離 | 10米(因環境而異) | ||
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | ||
重量 | 306g(裸機) |
97%
好評度