¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、版本 | 型號 | CS-C8PF |
---|---|---|
版本 | 版本: 6E22WFR | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" CMOS + 1/2.7" CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm@ F1.6, 對角視角128°;水平110°;垂直:59°+ 12mm@ F1.6, 對角視角30°;水平25°;垂直:14° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態 | 數字寬動態 | |
接口/按鍵 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清兩檔,碼率自適應,對應1080p、720p | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920x1080 |
幀率 | 50Hz: 15fps 網傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 智能報警 | 人形檢測 |
活動區域檢測 | 支持 | |
客流統計 | 不支持 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 螢石云錄像 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V±10% | |
功耗 | 最大12W | |
尺寸(mm) | 230*106*75 | |
重量 | 480g(裸機) |
83%
好評度