¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號名稱 | 型號 | CS-DP2C/CS-DP2C-B |
---|---|---|
名稱 | 螢石智能貓眼 高清標準版 | |
安裝參數 | 支持貓眼孔徑 | 16.5-50mm |
支持門厚 | 35-105mm | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 2.0mm @ F2.2,對角視場角155° | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外夜視距離 | 5米(因環境而異) | |
最大圖像 | 1080P | |
PIR人體感應偵測 | 感應角度 | 110° |
感應距離 | 最遠6米 | |
感應靈敏度 | 用戶可調 | |
屏幕 | 尺寸 | 4.3英寸液晶屏 |
接口/按鍵 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大256G) |
音頻輸入 | 內置高靈敏度麥克風 | |
音頻輸出 | 內置高功率喇叭 | |
按鍵 | 門鈴按鍵、電源按鍵、屏幕喚醒按鍵 | |
網絡功能 | 人臉識別 | 支持 |
智能報警 | PIR人體感應報警 | |
可視對講 | 雙向尋呼遠程可視對講 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 云視頻加密 | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) |
電池容量 | 4600mAh(長續航大電池) | |
充電電源 | DC5V/2A | |
尺寸(mm) | 主機+配套底座:115.5mm*85.5mm*24.5mm 子機:71mm*71mm*48.3mm | |
重量 | 302g |
90%
好評度