¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥1499 起
¥899
¥669
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、參數 | 型號 | CS-SD1 |
---|---|---|
參數 | 10.1英寸智能監控屏 | |
屏幕 | 屏幕大小 | 10.1英寸 |
分辨率 | 800*1280 | |
觸屏 | 支持 | |
觸控方式 | 多點觸控 | |
屏幕類型 | IPS全面屏 | |
貼合方式 | 框貼 | |
接入能力 | 接入路數 | 最大8路 |
最大接入像素 | 500萬 | |
網絡連接 | 連接方式 | 通過2.4G/5G 接入路由器 |
視頻接入帶寬 | 100mbps | |
音視頻編解碼參數 | 圖像預覽數量 | 8路 |
預覽畫質 | 1路5MP/4路2MP/1路2MP+5路4CIF/1路2MP+7路4CIF | |
視頻格式 | H.265, H.264 | |
解碼回放 | 4路1080P(實時),8路1080P(抽幀) | |
設備管理 | 錄像回放 | 支持全天錄像、事件錄像搜索及回放 |
錄像設置 | 支持設置錄像機全天錄像或事件錄像 | |
通道管理 | 支持通道管理、OSD管理、移動偵測設置 | |
系統配置 | 支持通用配置、網絡配置、用戶管理 | |
系統維護 | 支持查看設備信息、通道狀態、錄像狀態、網絡狀態并升級設備版本 | |
設備關機 | 支持設備關機、重啟 | |
按鍵與音頻 | 開機鍵 | 1 |
音量鍵 | 2 | |
mic | 1 | |
喇叭 | 1 | |
對講 | 全雙工雙向語音,含回聲抑制 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | 0℃~50℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源功率 | 5V 2A, Type-C電源,<10W | |
設備尺寸 | 246.8x157x14mm | |
重量(g) | 550(裸機) |
87%
好評度