¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號 | 型號 | CS-C5W-3H2FRL4GA |
---|---|---|
參數 | 參數 | 200萬1/2.9” CMOS螢石智能家居攝像機4G全網通版 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對角視角97°;水平82°;垂直54° | |
6mm@ F1.6, 對角視角58°;水平50°;垂直27° | ||
8mm@ F1.6,對角視角50°;水平38°;垂直22° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜視 | 全彩夜視,紅外燈+暖光燈,支持三種夜視模式 | |
語音 | 支持雙向語音,支持自定義語音播報 | |
拾音 | 支持15米遠距離拾音 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態范圍 | 硬件寬動態 | |
移動網絡 | 移動網絡支持 | 移動、聯通、電信全網通 |
LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
WCDMA: B1/B8 | ||
LTE Category | Cat4 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 智能H.265/ H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | Max 25fps 網傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 智能報警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP67 | |
夜視 | 紅外50米(因環境而異),全彩及紅外夜視可調節 | |
安裝支架 | 需自備 | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 750g |
72%
好評度