¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、參數 | 型號 | C3W-1080P | C3W-720P | |
---|---|---|---|---|
參數 | 200萬1/2.7” CMOS壁掛式互聯網攝像機 | 100萬1/4" CMOS壁掛式互聯網攝像機 | ||
攝像機 | 攝像頭像素 | 200W | 100W | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS | ||
快門 | 快門自適應 | 快門自適應 | ||
鏡頭 | 2.8mm@ F2.2, 水平視場角:103°,對角118° | 2.8mm@ F2.2, 水平視場角:92°,對角108° | ||
4mm@ F2.0, 水平視場角:87°,對角104° | 4mm@ F2.0, 水平視場角:72°,對角86° | |||
6mm@ F2.0, 水平視場角:54°,對角62° | 6mm@ F2.0, 水平視場角:36°,對角42° | |||
鏡頭接口類型 | M12 | |||
夜晚補光模式 | 紅外夜視 | |||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |||
紅外照射距離 | 30米 | |||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 | ||
H.264編碼類型 | Main Profile | |||
視頻壓縮碼率 | 超清、高清、均衡三檔,碼率自適應 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應 | ||
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920x1080 支持雙碼流 | 1280x720 支持雙碼流 | |
幀率 | 最大幀率:50Hz: 25fps 網傳幀率自適應 | 最大幀率:50Hz: 25fps 網傳幀率自適應 | ||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |||
功能、性能 | 存儲功能 | 支持Micro SD 卡(最大256G) | ||
智能報警 | 智能移動偵測 | |||
主動防御 | 聲光警告 | |||
雙向語音 | 支持 | |||
鏡像 | 支持 | |||
數字降噪 | 3D數字降噪 | |||
寬動態 | 數字寬動態 | |||
背光補償 | 支持 | |||
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | |||
支持協議 | 螢石云私有協議 | |||
接口協議 | 螢石云私有協議 | |||
接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 | ||
存儲接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |||
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
信道帶寬 | 支持20MHz | |||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |||
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | ||
電源供應 | DC 12V±10% | |||
功耗 | 8W MAX | |||
防護等級 | IP66(防水防塵) | |||
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |||
重量 | 326g(裸機) |
96%
好評度