¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號/參數 | 型號 | CS-LC1C-1F2WPFRL |
---|---|---|
參數 | 互聯網庭院燈攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 2.8mm@F2.0,對角121° | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外夜視距離 | 25米(因環境而異) | |
最大圖像尺寸 | 1920x1080 | |
LED燈 | LED類型 | SMD LED |
燈頭數量 | 2 | |
光通量 | 2000lm (+/-10%) | |
色溫(K) | 3000K暖白光 | |
平均壽命(H) | 50000H | |
PIR人體感應 | 感應角度 | 270° |
感應距離 | 最遠10米 | |
感應靈敏度 | 3擋靈敏度可調 | |
接口/按鍵 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大支持256G) |
功能性能 | 燈光控制 | 支持開關燈和亮度調節 |
智能聯動 | PIR人體感應、智能移動偵測 | |
主動防御 | 聲光警告 | |
雙向語音 | 支持 | |
寬動態 | 數字寬動態 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 云視頻加密 | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~50℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
防護等級 | 攝像機IP65,燈具IPX4 | |
尺寸(mm) | 268*186*185 | |
重量(g) | 1494(裸機) |
67%
好評度