¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
基礎 | 型號 | C6P |
---|---|---|
參數 | 300 萬1/2.8" CMOS互聯網全景攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 1.2mm@ F2.2, 水平視場角:180°,對角180° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態范圍 | 逐行寬動態 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1344 × 1344 支持雙碼流 |
幀率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
配置 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(最大支持128G) |
智能報警 | 智能移動偵測 | |
一鍵配置 | Smart Config(Wi-Fi一鍵配置) | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護,水印 | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
頻率范圍 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40/80MHz | |
安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC 5V±5% | |
功耗 | 8W MAX | |
紅外照射距離 | 7.5米 | |
尺寸(mm) | 70×70×70.6 | |
重量 | 222g |
97%
好評度