¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
產品型號 | CS-DL30VS-BrBM/W | |
---|---|---|
材質與規格 | 面板材質 | 塑膠+鋁合金 |
面板尺寸 | 405mm*85mm *86mm | |
顏色 | 棕色 | |
開門方向 | 左開/右開 | |
鎖芯級別 | C級 | |
技術參數 | 開鎖方式 | 指紋、密碼、感應卡、機械鑰匙 |
指紋頭 | 半導體 | |
拒真率 | ≤1% | |
認假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指紋容量 | 100枚 | |
密碼容量 | 100組 | |
感應卡容量 | 100張 | |
讀卡距離 | 0~10mm | |
工作電源 | 鋰電池 | |
應急電源 | MicroUSB | |
靜態功耗 | <100uA | |
動態功耗 | <500mA | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
語言 | 中文 | |
功能配置 | 虛位密碼 | 支持 |
童鎖 | 支持 | |
防撬報警 | 支持 | |
低電壓報警 | 支持 | |
防試開鎖定 | 支持 | |
開門記錄查詢 | 支持(App) | |
電子門鈴 | 支持 | |
存儲 | TF卡(最大256G,需購買)及云存儲(增值服務) | |
人臉識別 | 增值服務 | |
安裝適用性 | 適用范圍 | 鐵門/木門 |
標準門厚 | 標準60mm-80mm | |
適用門厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |
視頻功能 | 最大圖像 | 720P |
鏡頭角度 | 對角146° 垂直126° 水平71° | |
PIR人體偵測 | 靈敏度可調(高中低檔,最遠6米) | |
雙向對講通話 | 支持 | |
電池配置 | 雙電池(門鎖/視頻) | 6400mAh*2,門鎖電池低電或未安裝時,門鎖系統可切換到視頻電池供電 |
96%
好評度