¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥219 起
¥419 起
¥369 起
¥269 起
¥699 起
¥199 起
¥189 起
¥249
¥299 起
¥359 起
¥369 起
¥499 起
¥599 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599 起
¥599
¥399
¥1499 起
¥4299 起
¥1679 起
¥2099 起
¥2299
¥2999 起
¥1899 起
¥2599 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1069 起
¥799 起
¥549 起
¥369 起
¥1299
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2499
¥2748
¥198 起
¥1399 起
¥799
¥599
¥438
¥29
¥99
¥49
¥25
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、參數 | 型號 | C2C-720P | C2C-1080P | C2C-全景版 |
---|---|---|---|---|
參數 | 100W像素1/4”CMOS螢石互聯網攝像機 | 200W像素1/2.9” CMOS螢石互聯網攝像機 | 200W像素180°水平全景互聯網攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/4” Progressive Scan CMOS | 1/2.9” Progressive Scan CMOS | 1/4” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |||
鏡頭 | F2.5,,對角111度 | F2.0,對角125度 | 1.4mm @F2.0, 對角視場角180度,水平180度,垂直115度 | |
鏡頭接口類型 | M12 | |||
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | |||
數字降噪 | 3D 數字降噪 | |||
寬動態范圍 | 數字寬動態 | |||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 | ||
H.264編碼類型 | Main Profile | |||
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |||
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920 × 1080 支持雙碼流 | |
幀率 | 網傳自適應調整 | |||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |||
背光補償 | 支持 | |||
網絡功能 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(最大256G) | 支持MicroSD 卡(最大128G) | |
智能報警 | 移動偵測 | |||
一鍵配置 | SmartConfig(Wifi 一鍵配置) | SmartConfig(Wifi 一鍵配置) | SmartConfig、聲波配置 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |||
接口協議 | 螢石云私有協議 | |||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |||
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | ||
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
信道帶寬 | 支持20MHz | |||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~50℃,濕度小于95%(無凝結) | ||
電源供應 | DC 5V/1A | |||
紅外照射距離 | 10米(因環境而異) | 10米(因環境而異) | 7.5米(因環境而異) | |
尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |||
重量 | 120g(裸機) | 120g(裸機) | 130g(裸機) |
98%
好評度